Halo Bikerzzz…
Pembalap kebanggaan Indonesia Veda Ega Pratama meraih posisi Start kesembilan setelah sempat melesat dan menempati posisi kedua pada awal Q2 kualifikasi Moto3 Hungaria, Sabtu (06/06/2026) sore WIB. Namun, catatan waktu Veda dilewati para pesaing dan akhirnya harus puas start pada urutan ke-9.
Pembalap muda andalan Indonesia tersebut berhak mendapatkan tempat pada Q2 kualifikasi Moto3 Hungaria, karena tampil apik pada sesi practice, Jumat (05/06/2026). Veda Ega Pratama berhasil mencatatkan waktu terbaik kedua, dan hanya tertinggal 0,361 detik dari Maximo Quiles di urutan teratas.
Pada awal Q2 yang berlangsung di Sirkuit Balaton Park, Veda Ega langsung melesat dan berhasil menorehkan waktu tercepat kedua. Pembalap Honda Team Asia tersebut hanya kalah cepat dari Quiles.
Sayangnya, Veda Ega gagal mempertajam catatan waktunya menjelang akhir kualifikasi. Veda akhirnya harus puas menorehkan waktu 01 menit 46,845 detik, dan menempati posisi start ke-9.
Sementara itu, pembalap Liqui Moly Dynavolt Intact GP, David Almansa, berhasil meraih pole position. Almansa menorehkan waktu terbaik 1 menit 46,686 detik, unggul 0,064 detik atas Maximo Quiles di urutan kedua dan 0,637 detik atas Brian Uriarte di tempat ketiga.
| Pos | Pembalap | Tim | Gap P1 / Sebelumnya | Waktu |
|---|---|---|---|---|
| 1 | David Almansa (22) 🇪🇸 | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | – | 01:45.686 |
| 2 | Maximo Quiles (28) 🇪🇸 | CFMOTO Gaviota Aspar Team | +0.064 / +0.064 | 01:45.750 |
| 3 | Brian Uriarte (51) 🇪🇸 | Red Bull KTM Ajo | +0.637 / +0.573 | 01:46.323 |
| 4 | Valentin Perrone (73) 🇦🇷 | Red Bull KTM Tech3 | +0.685 / +0.048 | 01:46.371 |
| 5 | Jesus Rios (54) 🇪🇸 | Rivacold Snipers Team | +0.724 / +0.039 | 01:46.410 |
| 6 | Rico Salmela (27) 🇫🇮 | Red Bull KTM Tech3 | +0.789 / +0.065 | 01:46.475 |
| 7 | Marco Morelli (97) 🇦🇷 | CFMOTO Gaviota Aspar Team | +0.855 / +0.066 | 01:46.541 |
| 8 | Adrian Cruces (11) 🇪🇸 | CIP Green Power | +0.931 / +0.076 | 01:46.617 |
| 9 | Veda Pratama (9) 🇮🇩 | Honda Team Asia | +1.159 / +0.228 | 01:46.845 |
| 10 | Joel Kelso (66) 🇦🇺 | GRYD Racing | +1.176 / +0.017 | 01:46.862 |
| 11 | Adrian Fernandez (31) 🇪🇸 | Leopard Racing | +1.176 / +0.000 | 01:46.862 |
| 12 | Casey O’Gorman (67) 🇮🇪 | SIC58 Squadra Corse | +1.220 / +0.044 | 01:46.906 |
| 13 | Ruche Moodley (21) 🇿🇦 | CODE Motorsports | +1.232 / +0.012 | 01:46.918 |
| 14 | Cormac Buchanan (14) 🇳🇿 | CODE Motorsports | +1.473 / +0.241 | 01:47.159 |
| 15 | Matteo Bertelle (18) 🇮🇹 | LEVEL UP – MTA | +1.538 / +0.065 | 01:47.224 |
| 16 | Guido Pini (94) 🇮🇹 | Leopard Racing | +1.567 / +0.029 | 01:47.253 |

Tinggalkan Balasan