
Halo Bikerzzz…
Untuk pertama kalinya sejak Marc Marquez (Tim Repsol Honda) pada 2014, seorang pebalap MotoGP™ meraih lima pole position berturut-turut. Pria itu, tentu saja, adalah pemimpin Kejuaraan Dunia Fabio Quartararo (Monster Energy Yamaha MotoGP) setelah ia mencatat 1:38.853 di Q2 di Gran Premi Monster Energy de Catalunya – rekor lap baru sepanjang masa. Jack Miller (Ducati Lenovo Team) datang melalui Q1 untuk mengantongi P2 meskipun kecelakaan di tikungan 3, kedua dalam perburuan gelar Johann Zarco (Pramac Racing) mengambil start baris depan yang penting di P3.

Pertarungan pole position
Quartararo tidak butuh waktu lama untuk menemukan jalan ke puncak timesheets di Q2, 1:39.351-nya adalah tolak ukur pertama untuk dicoba dan dikalahkan semua orang. Morbidelli melakukannya di lap terbang keduanya tetapi Quartararo dengan tegas meletakkan tantangan di pamflet berikutnya – 1:38.853, yang terbaik di akhir pekan. Keunggulan pembalap Prancis itu adalah 0,421 detik setelah set pertama berjalan, dengan Franco Morbidelli (Petronas Yamaha SRT) dan Vinales di barisan depan sementara.
Hasil ini menjadikan Fabio Quartararo meraih lima kali pole position secara beruntun tahun ini. Dan di grid depan besok, Quartararo akan diikuti oleh Jack Miller dari Tim Ducati Lenovo serta Johann Zarco dari Pramac Racing. Ketiganya akan bersaing untuk menjadi yang terbaik di lintasan Catalunya besok malam, tentu saja peluang untuk naik podium juga terbuka bagi pembalap lain baik dari tim pabrikan maupun satelit.
Dan berikut adalah hasil kualifikasi dari empat baris pembalap terdepan di balapan GP Catalunya 2021 besok
Pos. | Num. | Rider | Nation | Team | Bike | Km/h | Time | Gap 1st/Prev. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20 | Fabio QUARTARARO | FRA | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 345.0 | 1’38.853 | |
2 | 43 | Jack MILLER | AUS | Ducati Lenovo Team | Ducati | 352.9 | 1’38.890 | 0.037 / 0.037 |
3 | 5 | Johann ZARCO | FRA | Pramac Racing | Ducati | 350.6 | 1’39.049 | 0.196 / 0.159 |
4 | 88 | Miguel OLIVEIRA | POR | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 347.2 | 1’39.099 | 0.246 / 0.050 |
5 | 21 | Franco MORBIDELLI | ITA | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | 337.5 | 1’39.109 | 0.256 / 0.010 |
6 | 12 | Maverick VIÑALES | SPA | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 343.9 | 1’39.157 | 0.304 / 0.048 |
7 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 347.2 | 1’39.218 | 0.365 / 0.061 |
8 | 33 | Brad BINDER | RSA | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 347.2 | 1’39.343 | 0.490 / 0.125 |
9 | 63 | Francesco BAGNAIA | ITA | Ducati Lenovo Team | Ducati | 348.3 | 1’39.359 | 0.506 / 0.016 |
10 | 36 | Joan MIR | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 343.9 | 1’39.431 | 0.578 / 0.072 |
11 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | 343.9 | 1’39.605 | 0.752 / 0.174 |
12 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 348.3 | 1’41.791 | 2.938 / 2.186 |
#MotoGP.com
Tinggalkan Balasan