
Halo Motoleapers…
Dan akhirnya, seri perdana MotoGP Jerez 2020 dikuasai oleh Poleman Fabio Quartararo dari tim Petronas Sepang Racing Team. Pembalap dari Tim Satelit Yamaha ini akhirnya mendapatkan kehormatan untuk menjadi pemilik podium pertama, setelah bertarung selama 22 lap dengan mengasapi Maverick Vinales dan Andrea Dovisiozo yang meraih juara kedua dan ketiga.

Setelah mendapatkan posisi pole, di awal balapan sempat tertinggal oleh Vinales dan Marquez yang bergantian memimpin. Namun kesalahan Marquez yang melebar dari trek hingga terbuang ke gravel, membuat posisinya kembali mendekati Vinales. Vinales juga membuat kesalahan, dan Quartararo mendominasi jalannya balapan hingga finish pertama memimpin jauh di depan Vinales dan Dovisiozo.
Jalannya balapan tergolong sulit bagi banyak pembalap. Total hanya 15 orang pembalap yang berhasil menyelesaikan balapan kali ini. Dan berikut hasil lengkap dari jalannya balapan MotoGP Jerez 2020;
GRAN PREMIO RED BULL DE ESPAÑAMotoGP Race Classification 2020
Jerez de la Frontera, Sunday, July 19, 2020
Pos. | Points | Num. | Rider | Nation | Team | Bike | Km/h | Time/Gap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 20 | Fabio QUARTARARO | FRA | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | 160.2 | 41’23.796 |
2 | 20 | 12 | Maverick VIÑALES | SPA | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 159.9 | +4.603 |
3 | 16 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 159.8 | +5.946 |
4 | 13 | 43 | Jack MILLER | AUS | Pramac Racing | Ducati | 159.8 | +6.668 |
5 | 11 | 21 | Franco MORBIDELLI | ITA | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | 159.8 | +6.844 |
6 | 10 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 159.8 | +6.938 |
7 | 9 | 63 | Francesco BAGNAIA | ITA | Pramac Racing | Ducati | 159.4 | +13.027 |
8 | 8 | 88 | Miguel OLIVEIRA | POR | Red Bull KTM Tech 3 | KTM | 159.4 | +13.441 |
9 | 7 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Ducati Team | Ducati | 159.0 | +19.651 |
10 | 6 | 30 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | LCR Honda IDEMITSU | Honda | 158.8 | +21.553 |
11 | 5 | 5 | Johann ZARCO | FRA | Hublot Reale Avintia Racing | Ducati | 158.6 | +25.100 |
12 | 4 | 73 | Alex MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 158.5 | +27.350 |
13 | 3 | 33 | Brad BINDER | RSA | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 158.3 | +29.640 |
14 | 2 | 53 | Tito RABAT | SPA | Hublot Reale Avintia Racing | Ducati | 158.1 | +32.898 |
15 | 1 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 157.7 | +39.682 |
Not Classified | ||||||||
93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 160.0 | 4 Laps | ||
27 | Iker LECUONA | SPA | Red Bull KTM Tech 3 | KTM | 159.0 | 6 Laps | ||
46 | Valentino ROSSI | ITA | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 159.1 | 7 Laps | ||
41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 153.0 | 23 Laps | ||
36 | Joan MIR | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 147.7 | 24 Laps |
Well, GP Jerez jadi terasa berat untuk permulaan musim 2020 bagi banyak pembalap. Tapi, semoga Marquez dan pembalap lainnya akan kembali fit dan siap untuk seri kedua yang akan digelar minggu depan, di sirkuit Jerez lagi, namun dengan judul seri GP Andalucia.

#Motoleap7
Tinggalkan Balasan